Fermer Classements Phase régulière Fédérale B

Classement général à la journée 10

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1Paris Universite ClubParis Universite Club 43 10 9 0 1 424 150274 0.00 60 17 7 0 31
2Chalon sur SaôneChalon sur Saône 34 10 8 0 2 238 19444 0.00 27 23 1 1 18
3Ris OrangisRis Orangis 33 10 7 0 3 313 132181 0.00 35 17 4 1 9
4MeauxMeaux 29 10 6 0 4 322 23389 0.00 46 27 4 1 5
5BourgesBourges 29 10 6 0 4 283 22657 0.00 32 25 2 3 13
6SCUFSCUF 26 10 5 0 5 283 18994 0.00 46 26 4 2 6
7Antony MétroAntony Métro 24 10 5 0 5 300 25248 0.00 37 33 2 2 4
8Le CreusotLe Creusot 19 9 4 1 4 191 239-48 -2.00 25 28 3 0 1
9AuxerreAuxerre 19 9 4 0 5 164 238-74 0.00 19 31 1 2 -5
10Lons le SaunierLons le Saunier 15 10 3 1 6 238 259-21 0.00 34 33 1 0 -5
11PontarlierPontarlier 5 10 1 0 9 124 439-315 0.00 15 66 0 1 -11
12Grand DoleGrand Dole 1 10 0 0 10 96 425-329 0.00 11 61 0 1 -23

Classement domicile à la journée 10

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Ris OrangisRis Orangis 23 6 5 1 208 54154 24 7 3
2MeauxMeaux 19 6 4 2 212 12686 31 13 3
3Chalon sur SaôneChalon sur Saône 17 4 4 0 95 6035 12 8 1
4Le CreusotLe Creusot 16 5 3 1 1 117 8136 14 8 2
5Paris Universite ClubParis Universite Club 15 3 3 0 201 32169 30 5 3
6AuxerreAuxerre 15 6 3 3 125 143-18 15 18 1 2
7SCUFSCUF 14 5 3 2 168 9771 27 14 2
8BourgesBourges 13 4 3 1 129 9534 14 13 1
9Lons le SaunierLons le Saunier 13 5 3 2 170 10565 26 13 1
10Antony MétroAntony Métro 10 5 2 3 143 1376 16 15 1 1
11PontarlierPontarlier 1 4 0 4 56 159-103 7 21 1
12Grand DoleGrand Dole 1 6 0 6 54 209-155 6 30 1

Classement extérieur à la journée 10

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Paris Universite ClubParis Universite Club 28 7 6 1 223 118105 30 12 4
2Chalon sur SaôneChalon sur Saône 17 6 4 2 143 1349 15 15 1
3BourgesBourges 16 6 3 3 154 13123 18 12 2 2
4Antony MétroAntony Métro 14 5 3 2 157 11542 21 18 1 1
5SCUFSCUF 12 5 2 3 115 9223 19 12 2 2
6MeauxMeaux 10 4 2 2 110 1073 15 14 1 1
7Ris OrangisRis Orangis 10 4 2 2 105 7827 11 10 1 1
8Le CreusotLe Creusot 5 4 1 3 74 158-84 11 20 1
9AuxerreAuxerre 4 3 1 2 39 95-56 4 13
10PontarlierPontarlier 4 6 1 5 68 280-212 8 45
11Lons le SaunierLons le Saunier 2 5 0 1 4 68 154-86 8 20
12Grand DoleGrand Dole 0 4 0 4 42 216-174 5 31

La Fédérale B sur le forum

Poule 5 fédérale saison 2024/25 POULE 1 SAISON 2024 2025 Poule 6 saison 2024 2025 F2 poule 4 2024/2025 Pronos poule 1 saison 24/25 COP Rugby 43 (Poule 2) saison 2024/2025 Poule 7 saison 2024-2025 Rugby F2 Saône et Loire Résultats POULE 8 SAISON 2024/2025 POULE 2 SAISON 2024/2025 POULE 3 SAISON 2024 / 2025, Les matchs amicaux de préparation poule 1 Les poules poules de fédérale 2 2024 2025 Les poules de fédérale 2 2023 2024 Poule 1 saison 2023/2024 Pronos poule 4 LA FINALE Pronos poule 1 saison 23/24 Grand Dole ou USTDA?