Fermer Classements Phase régulière Pro D2

Classement général à la journée 5

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif PA E+ E- BO BD CB
1BiarritzBiarritz 18 5 4 0 1 126 9729 0.00 14 12 1 1 6
2ColomiersColomiers 17 5 4 0 1 116 9620 0.00 10 7 0 1 9
3BéziersBéziers 15 5 3 0 2 115 9025 0.00 11 7 1 2 7
4Provence RugbyProvence Rugby 14 5 3 0 2 121 10120 0.00 12 9 1 1 2
5BriveBrive 14 5 3 0 2 131 11120 0.00 16 11 1 1 6
6Soyaux-AngoulêmeSoyaux-Angoulême 14 5 3 0 2 130 11614 0.00 17 13 1 1 6
7MontaubanMontauban 14 5 3 0 2 118 1126 0.00 13 9 1 1 6
8GrenobleGrenoble 12 5 3 0 2 94 122-28 0.00 9 13 0 0 4
9DaxDax 12 5 3 0 2 102 1002 0.00 12 9 0 0 0
10AgenAgen 11 5 2 0 3 118 10711 0.00 13 11 0 3 3
11Mont de MarsanMont de Marsan 11 5 2 0 3 123 11112 0.00 10 13 1 2 -1
12OyonnaxOyonnax 9 5 2 0 3 101 974 0.00 12 9 1 0 1
13AurillacAurillac 9 5 2 0 3 118 135-17 0.00 11 16 0 1 -3
14Valence-RomansValence-Romans 6 5 1 0 4 119 133-14 0.00 9 15 0 2 -6
15NeversNevers 6 5 1 0 4 96 127-31 0.00 8 12 0 2 -6
16NiceNice 5 5 1 0 4 71 144-73 0.00 6 17 0 1 -7

Classement domicile à la journée 5

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Provence RugbyProvence Rugby 13 3 3 0 89 4742 10 4 1
2BiarritzBiarritz 13 3 3 0 77 4928 9 5 1
3BriveBrive 9 2 2 0 66 2640 9 2 1
4MontaubanMontauban 9 2 2 0 64 4519 8 3 1
5OyonnaxOyonnax 9 2 2 0 76 2254 11 1 1
6GrenobleGrenoble 8 2 2 0 34 259 2 1
7AurillacAurillac 8 3 2 1 82 6517 8 8
8ColomiersColomiers 8 2 2 0 46 3610 3 2
9DaxDax 8 3 2 1 57 525 7 5
10Mont de MarsanMont de Marsan 7 3 1 2 72 5715 7 6 1 2
11BéziersBéziers 6 2 1 1 58 4315 8 5 1 1
12AgenAgen 5 2 1 1 47 3314 4 3 1
13Valence-RomansValence-Romans 5 3 1 2 81 86-5 6 10 1
14NeversNevers 5 3 1 2 60 68-8 5 5 1
15Soyaux-AngoulêmeSoyaux-Angoulême 1 2 0 2 44 60-16 6 6 1
16NiceNice 1 3 0 3 52 80-28 5 9 1

Classement extérieur à la journée 5

Pos. Équipe Pts J G N P + - Dif E+ E- BO BD
1Soyaux-AngoulêmeSoyaux-Angoulême 13 3 3 0 86 5630 11 7 1
2BéziersBéziers 9 3 2 1 57 4710 3 2 1
3ColomiersColomiers 9 3 2 1 70 6010 7 5 1
4AgenAgen 6 3 1 2 71 74-3 9 8 2
5BriveBrive 5 3 1 2 65 85-20 7 9 1
6MontaubanMontauban 5 3 1 2 54 67-13 5 6 1
7BiarritzBiarritz 5 2 1 1 49 481 5 7 1
8GrenobleGrenoble 4 3 1 2 60 97-37 7 12
9Mont de MarsanMont de Marsan 4 2 1 1 51 54-3 3 7
10NiceNice 4 2 1 1 19 64-45 1 8
11DaxDax 4 2 1 1 45 48-3 5 4
12Provence RugbyProvence Rugby 1 2 0 2 32 54-22 2 5 1
13Valence-RomansValence-Romans 1 2 0 2 38 47-9 3 5 1
14NeversNevers 1 2 0 2 36 59-23 3 7 1
15AurillacAurillac 1 2 0 2 36 70-34 3 8 1
16OyonnaxOyonnax 0 3 0 3 25 75-50 1 8

La Pro D2 sur le forum

PRO D2 2024/2025 Mais ou c'est'y qu'on sr'a à la Fin CONCOURS PRONOS PROD2 SAISON 2024- 2025 PRONO PRO D2 Saison 2024 - 2025 " CONCOURS PRONOSTICS PROD2 SAISON 2023 - 2024 Pro D2 : les matchs amicaux été 2024.... PRO D2 2023 / 2024 mais ou c'est'y qu'on s'ra à la fin Saison 23/24 Attentes et suivi des matchs de Prod 2 Le Rugby à la TV Un oeil sur le Top14 AS Béziers Hérault qui sera le premier entraîneur viré? Affluence 2021-2022 (selon le Midol) Saison 22/23 Attentes et suivi des matchs de Prod 2 Pret Coupe du monde mais pas Joker PROD2.....Budgets et effectifs pr 2021 - 2022 Matches Amicaux Préparatoires à la saison 2023 2024 Pro D2 La Saga de la ProD2 Les règles et leurs applications P.G. Ton concours de pronos c est le bagne Finale Pro D2 2023 ....Où ?