Classement général à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaisir | 41 | 10 | 8 | 0 | 2 | 358 | 220 | 138 | 2.00 | 50 | 27 | 5 | 2 | 15 |
2 | Tours | 39 | 9 | 8 | 0 | 1 | 306 | 136 | 170 | 2.00 | 37 | 12 | 4 | 1 | 13 |
3 | Gennevilliers | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 292 | 224 | 68 | 2.00 | 34 | 23 | 2 | 2 | 16 |
4 | Saint Malo | 38 | 10 | 8 | 0 | 2 | 306 | 184 | 122 | 2.00 | 35 | 17 | 3 | 1 | 24 |
5 | Le Rheu | 32 | 10 | 6 | 0 | 4 | 245 | 191 | 54 | 2.00 | 24 | 19 | 3 | 3 | 6 |
6 | Rochefort | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 232 | 218 | 14 | 2.00 | 27 | 19 | 1 | 2 | 7 |
7 | La Roche sur Yon | 24 | 10 | 4 | 0 | 6 | 252 | 234 | 18 | 2.00 | 27 | 26 | 1 | 5 | 2 |
8 | Versailles | 20 | 10 | 4 | 0 | 6 | 205 | 270 | -65 | 2.00 | 17 | 32 | 0 | 2 | 2 |
9 | Surgères | 18 | 10 | 3 | 0 | 7 | 211 | 238 | -27 | 2.00 | 26 | 23 | 1 | 3 | -12 |
10 | Maison Laffitte SGP | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 171 | 332 | -161 | 2.00 | 15 | 47 | 0 | 1 | -11 |
11 | Auray | 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 146 | 315 | -169 | 2.00 | 19 | 40 | 1 | 4 | -7 |
12 | Evreux | 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 150 | 312 | -162 | 2.00 | 19 | 45 | 0 | 2 | -6 |
Classement domicile à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tours | 28 | 6 | 6 | 0 | 240 | 81 | 159 | 31 | 7 | 4 | ||
2 | Plaisir | 24 | 6 | 5 | 1 | 191 | 124 | 67 | 27 | 16 | 3 | 1 | |
3 | Gennevilliers | 22 | 5 | 5 | 0 | 154 | 91 | 63 | 20 | 10 | 2 | ||
4 | Le Rheu | 20 | 6 | 4 | 2 | 138 | 76 | 62 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
5 | Surgères | 15 | 7 | 3 | 4 | 167 | 151 | 16 | 21 | 15 | 1 | 2 | |
6 | Saint Malo | 14 | 3 | 3 | 0 | 128 | 50 | 78 | 18 | 4 | 2 | ||
7 | La Roche sur Yon | 14 | 5 | 3 | 2 | 132 | 102 | 30 | 16 | 11 | 1 | 1 | |
8 | Rochefort | 13 | 4 | 3 | 1 | 121 | 76 | 45 | 15 | 8 | 1 | ||
9 | Maison Laffitte SGP | 12 | 6 | 3 | 3 | 121 | 170 | -49 | 10 | 22 | |||
10 | Auray | 8 | 4 | 1 | 3 | 85 | 89 | -4 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
11 | Evreux | 6 | 3 | 1 | 2 | 70 | 75 | -5 | 9 | 8 | 2 | ||
12 | Versailles | 5 | 4 | 1 | 3 | 106 | 136 | -30 | 9 | 15 | 1 |
Classement extérieur à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Malo | 22 | 7 | 5 | 2 | 178 | 134 | 44 | 17 | 13 | 1 | 1 | |
2 | Plaisir | 15 | 4 | 3 | 1 | 167 | 96 | 71 | 23 | 11 | 2 | 1 | |
3 | Gennevilliers | 14 | 5 | 3 | 2 | 138 | 133 | 5 | 14 | 13 | 2 | ||
4 | Versailles | 13 | 6 | 3 | 3 | 99 | 134 | -35 | 8 | 17 | 1 | ||
5 | Le Rheu | 10 | 4 | 2 | 2 | 107 | 115 | -8 | 10 | 14 | 1 | 1 | |
6 | Rochefort | 10 | 6 | 2 | 4 | 111 | 142 | -31 | 12 | 11 | 2 | ||
7 | Tours | 9 | 3 | 2 | 1 | 66 | 55 | 11 | 6 | 5 | 1 | ||
8 | La Roche sur Yon | 8 | 5 | 1 | 4 | 120 | 132 | -12 | 11 | 15 | 4 | ||
9 | Surgères | 1 | 3 | 0 | 3 | 44 | 87 | -43 | 5 | 8 | 1 | ||
10 | Maison Laffitte SGP | 1 | 4 | 0 | 4 | 50 | 162 | -112 | 5 | 25 | 1 | ||
11 | Auray | 1 | 6 | 0 | 6 | 61 | 226 | -165 | 9 | 31 | 1 | ||
12 | Evreux | 0 | 6 | 0 | 6 | 80 | 237 | -157 | 10 | 37 |