Classement général à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux Bègles | 38 | 9 | 7 | 0 | 2 | 338 | 119 | 219 | 4.00 | 52 | 12 | 5 | 1 | 14 |
2 | La Rochelle | 37 | 9 | 7 | 0 | 2 | 345 | 131 | 214 | 4.00 | 48 | 17 | 3 | 2 | 13 |
3 | Brive | 33 | 9 | 6 | 0 | 3 | 328 | 161 | 167 | 4.00 | 48 | 20 | 5 | 0 | 13 |
4 | Vannes | 30 | 9 | 5 | 0 | 4 | 268 | 163 | 105 | 4.00 | 39 | 22 | 4 | 2 | 6 |
5 | Soyaux Angoulême | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 123 | 367 | -244 | 4.00 | 15 | 56 | 1 | 0 | -7 |
6 | Nantes | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | 53 | 514 | -461 | 4.00 | 5 | 80 | 0 | 0 | -16 |
Classement domicile à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | La Rochelle | 22 | 5 | 5 | 0 | 219 | 77 | 142 | 30 | 9 | 2 | ||
2 | Vannes | 20 | 5 | 4 | 1 | 188 | 74 | 114 | 27 | 9 | 3 | 1 | |
3 | Bordeaux Bègles | 19 | 5 | 4 | 1 | 198 | 60 | 138 | 31 | 7 | 3 | ||
4 | Brive | 19 | 4 | 4 | 0 | 176 | 42 | 134 | 26 | 5 | 3 | ||
5 | Soyaux Angoulême | 5 | 4 | 1 | 3 | 59 | 155 | -96 | 7 | 25 | 1 | ||
6 | Nantes | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 180 | -153 | 3 | 28 |
Classement extérieur à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux Bègles | 15 | 4 | 3 | 1 | 140 | 59 | 81 | 21 | 5 | 2 | 1 | |
2 | La Rochelle | 11 | 4 | 2 | 2 | 126 | 54 | 72 | 18 | 8 | 1 | 2 | |
3 | Brive | 10 | 5 | 2 | 3 | 152 | 119 | 33 | 22 | 15 | 2 | ||
4 | Vannes | 6 | 4 | 1 | 3 | 80 | 89 | -9 | 12 | 13 | 1 | 1 | |
5 | Soyaux Angoulême | 4 | 5 | 1 | 4 | 64 | 212 | -148 | 8 | 31 | |||
6 | Nantes | 0 | 5 | 0 | 5 | 26 | 334 | -308 | 2 | 52 |