Classement général à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux Bègles | 41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 368 | 65 | 303 | 4.00 | 58 | 7 | 5 | 0 | 21 |
2 | Brive | 34 | 8 | 6 | 0 | 2 | 363 | 95 | 268 | 4.00 | 56 | 13 | 5 | 1 | 14 |
3 | La Rochelle | 33 | 8 | 6 | 0 | 2 | 306 | 89 | 217 | 4.00 | 45 | 12 | 3 | 2 | 13 |
4 | Vannes | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 190 | 185 | 5 | 4.00 | 29 | 27 | 2 | 2 | -4 |
5 | Soyaux Angoulême | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 42 | 365 | -323 | 4.00 | 6 | 60 | 1 | 1 | -10 |
6 | Langon | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 498 | -470 | 4.00 | 4 | 79 | 0 | 0 | -12 |
Classement domicile à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux Bègles | 19 | 4 | 4 | 0 | 154 | 34 | 120 | 23 | 4 | 3 | ||
2 | Brive | 15 | 4 | 3 | 1 | 219 | 37 | 182 | 34 | 5 | 2 | 1 | |
3 | La Rochelle | 15 | 4 | 3 | 1 | 170 | 45 | 125 | 26 | 5 | 2 | 1 | |
4 | Vannes | 6 | 4 | 1 | 3 | 99 | 78 | 21 | 15 | 11 | 1 | 1 | |
5 | Soyaux Angoulême | 5 | 4 | 1 | 3 | 27 | 187 | -160 | 4 | 31 | 1 | ||
6 | Langon | 4 | 4 | 1 | 3 | 25 | 222 | -197 | 4 | 36 |
Classement extérieur à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bordeaux Bègles | 18 | 4 | 4 | 0 | 214 | 31 | 183 | 35 | 3 | 2 | ||
2 | Brive | 15 | 4 | 3 | 1 | 144 | 58 | 86 | 22 | 8 | 3 | ||
3 | La Rochelle | 14 | 4 | 3 | 1 | 136 | 44 | 92 | 19 | 7 | 1 | 1 | |
4 | Vannes | 6 | 4 | 1 | 3 | 91 | 107 | -16 | 14 | 16 | 1 | 1 | |
5 | Soyaux Angoulême | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 | 178 | -163 | 2 | 29 | 1 | ||
6 | Langon | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 276 | -273 | 0 | 43 |