Classement général à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genève Annemasse | 28 | 8 | 6 | 0 | 2 | 186 | 112 | 74 | 0.00 | 27 | 16 | 2 | 2 | 12 |
2 | Montmélian | 24 | 8 | 6 | 0 | 2 | 130 | 105 | 25 | 0.00 | 20 | 13 | 0 | 0 | 8 |
3 | Seyssins | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | 192 | 135 | 57 | 0.00 | 26 | 18 | 2 | 3 | 5 |
4 | Chambéry | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 113 | 91 | 22 | 0.00 | 15 | 13 | 1 | 3 | 4 |
5 | Rumilly | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 111 | 144 | -33 | 0.00 | 14 | 19 | 0 | 2 | -2 |
6 | Annecy Aravis | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 93 | 238 | -145 | 0.00 | 12 | 35 | 0 | 0 | -12 |
Classement domicile à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montmélian | 16 | 4 | 4 | 0 | 73 | 44 | 29 | 11 | 5 | |||
2 | Genève Annemasse | 14 | 4 | 3 | 1 | 120 | 67 | 53 | 17 | 10 | 1 | 1 | |
3 | Seyssins | 14 | 4 | 3 | 1 | 95 | 61 | 34 | 13 | 8 | 1 | 1 | |
4 | Chambéry | 10 | 4 | 2 | 2 | 51 | 38 | 13 | 7 | 5 | 2 | ||
5 | Rumilly | 5 | 3 | 1 | 2 | 48 | 63 | -15 | 6 | 9 | 1 | ||
6 | Annecy Aravis | 4 | 4 | 1 | 3 | 47 | 118 | -71 | 5 | 18 |
Classement extérieur à la journée 8
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genève Annemasse | 14 | 4 | 3 | 1 | 66 | 45 | 21 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
2 | Chambéry | 10 | 4 | 2 | 2 | 62 | 53 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
3 | Montmélian | 8 | 4 | 2 | 2 | 57 | 61 | -4 | 9 | 8 | |||
4 | Seyssins | 7 | 4 | 1 | 3 | 97 | 74 | 23 | 13 | 10 | 1 | 2 | |
5 | Rumilly | 5 | 4 | 1 | 3 | 63 | 81 | -18 | 8 | 10 | 1 | ||
6 | Annecy Aravis | 0 | 3 | 0 | 3 | 46 | 120 | -74 | 7 | 17 |