Classement général à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaine De L'Ain | 38 | 10 | 9 | 0 | 1 | 328 | 178 | 150 | 0.00 | 42 | 17 | 2 | 0 | 18 |
2 | Montrevel | 35 | 10 | 7 | 1 | 2 | 289 | 163 | 126 | 0.00 | 33 | 15 | 4 | 1 | 15 |
3 | Rhône Sportif | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 268 | 193 | 75 | 0.00 | 32 | 21 | 3 | 0 | 15 |
4 | Pays De Thiers | 27 | 10 | 6 | 0 | 4 | 270 | 253 | 17 | 0.00 | 33 | 31 | 2 | 1 | 7 |
5 | Est Lyonnais | 24 | 10 | 5 | 0 | 5 | 247 | 267 | -20 | 0.00 | 29 | 33 | 1 | 3 | 4 |
6 | SA Bourg En Bresse | 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 191 | 206 | -15 | 0.00 | 17 | 19 | 0 | 2 | 0 |
7 | Bron | 19 | 10 | 4 | 0 | 6 | 243 | 246 | -3 | 0.00 | 24 | 26 | 1 | 2 | -1 |
8 | Haute Bresse | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 183 | 314 | -131 | 0.00 | 16 | 41 | 0 | 5 | -3 |
9 | Chassieu | 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 177 | 215 | -38 | 0.00 | 19 | 23 | 1 | 4 | -7 |
10 | Club Omnisport De Lyon | 3 | 10 | 0 | 0 | 10 | 174 | 335 | -161 | 0.00 | 23 | 42 | 0 | 3 | -13 |
Classement domicile à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhône Sportif | 23 | 5 | 5 | 0 | 157 | 90 | 67 | 21 | 11 | 3 | ||
2 | Plaine De L'Ain | 22 | 5 | 5 | 0 | 205 | 72 | 133 | 25 | 7 | 2 | ||
3 | Montrevel | 20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 140 | 61 | 79 | 16 | 5 | 2 | |
4 | Pays De Thiers | 19 | 5 | 4 | 1 | 155 | 105 | 50 | 20 | 11 | 2 | 1 | |
5 | Chassieu | 14 | 6 | 3 | 3 | 123 | 131 | -8 | 13 | 16 | 1 | 1 | |
6 | Bron | 14 | 5 | 3 | 2 | 125 | 94 | 31 | 11 | 11 | 1 | 1 | |
7 | Est Lyonnais | 14 | 5 | 3 | 2 | 149 | 148 | 1 | 18 | 19 | 1 | 1 | |
8 | SA Bourg En Bresse | 13 | 5 | 3 | 2 | 96 | 98 | -2 | 9 | 9 | 1 | ||
9 | Haute Bresse | 8 | 5 | 1 | 4 | 117 | 136 | -19 | 11 | 18 | 4 | ||
10 | Club Omnisport De Lyon | 2 | 4 | 0 | 4 | 67 | 101 | -34 | 7 | 10 | 2 |
Classement extérieur à la journée 10
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Plaine De L'Ain | 16 | 5 | 4 | 1 | 123 | 106 | 17 | 17 | 10 | |||
2 | Montrevel | 15 | 5 | 3 | 2 | 149 | 102 | 47 | 17 | 10 | 2 | 1 | |
3 | Rhône Sportif | 12 | 5 | 3 | 2 | 111 | 103 | 8 | 11 | 10 | |||
4 | Est Lyonnais | 10 | 5 | 2 | 3 | 98 | 119 | -21 | 11 | 14 | 2 | ||
5 | Haute Bresse | 9 | 5 | 2 | 3 | 66 | 178 | -112 | 5 | 23 | 1 | ||
6 | Pays De Thiers | 8 | 5 | 2 | 3 | 115 | 148 | -33 | 13 | 20 | |||
7 | SA Bourg En Bresse | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 95 | 108 | -13 | 8 | 10 | 1 | |
8 | Bron | 5 | 5 | 1 | 4 | 118 | 152 | -34 | 13 | 15 | 1 | ||
9 | Chassieu | 3 | 4 | 0 | 4 | 54 | 84 | -30 | 6 | 7 | 3 | ||
10 | Club Omnisport De Lyon | 1 | 6 | 0 | 6 | 107 | 234 | -127 | 16 | 32 | 1 |