Classement général à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | PA | E+ | E- | BO | BD | CB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Jean D'Angély | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 221 | 145 | 76 | 0.00 | 28 | 16 | 3 | 1 | 12 |
2 | Pessac | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 239 | 172 | 67 | 0.00 | 30 | 18 | 3 | 2 | 13 |
3 | Le Bouscat | 26 | 9 | 5 | 1 | 3 | 282 | 171 | 111 | 0.00 | 35 | 16 | 3 | 1 | 10 |
4 | La Pimpine | 25 | 9 | 5 | 1 | 3 | 223 | 183 | 40 | 0.00 | 21 | 20 | 2 | 1 | 9 |
5 | Libourne | 24 | 9 | 5 | 0 | 4 | 260 | 239 | 21 | 0.00 | 37 | 25 | 2 | 2 | 4 |
6 | Marans | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 228 | 251 | -23 | 0.00 | 30 | 35 | 2 | 1 | 3 |
7 | Saintes | 23 | 9 | 5 | 0 | 4 | 207 | 188 | 19 | 0.00 | 27 | 21 | 1 | 2 | 7 |
8 | Pays Médoc | 17 | 9 | 3 | 1 | 5 | 209 | 230 | -21 | 0.00 | 26 | 31 | 1 | 2 | -3 |
9 | Martignas Illac | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 195 | 223 | -28 | 0.00 | 22 | 28 | 1 | 2 | -9 |
10 | Aytré | 2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 100 | 362 | -262 | 0.00 | 10 | 56 | 0 | 0 | -14 |
Classement domicile à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marans | 22 | 5 | 5 | 0 | 149 | 66 | 83 | 20 | 9 | 2 | ||
2 | Saint Jean D'Angély | 22 | 5 | 5 | 0 | 150 | 80 | 70 | 19 | 9 | 2 | ||
3 | Libourne | 19 | 5 | 4 | 1 | 170 | 97 | 73 | 24 | 6 | 2 | 1 | |
4 | La Pimpine | 18 | 4 | 4 | 0 | 107 | 46 | 61 | 12 | 4 | 2 | ||
5 | Pessac | 18 | 4 | 4 | 0 | 135 | 86 | 49 | 17 | 10 | 2 | ||
6 | Saintes | 17 | 4 | 4 | 0 | 135 | 84 | 51 | 18 | 11 | 1 | ||
7 | Pays Médoc | 14 | 5 | 3 | 2 | 132 | 115 | 17 | 17 | 15 | 1 | 1 | |
8 | Le Bouscat | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 158 | 72 | 86 | 19 | 8 | 1 | 1 |
9 | Martignas Illac | 10 | 5 | 2 | 3 | 123 | 92 | 31 | 16 | 9 | 1 | 1 | |
10 | Aytré | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 46 | 121 | -75 | 5 | 18 |
Classement extérieur à la journée 9
Pos. | Équipe | Pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | BO | BD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le Bouscat | 14 | 5 | 3 | 2 | 124 | 99 | 25 | 16 | 8 | 2 | ||
2 | Pessac | 11 | 5 | 2 | 3 | 104 | 86 | 18 | 13 | 8 | 1 | 2 | |
3 | Saint Jean D'Angély | 10 | 4 | 2 | 2 | 71 | 65 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | |
4 | La Pimpine | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 116 | 137 | -21 | 9 | 16 | 1 | |
5 | Saintes | 6 | 5 | 1 | 4 | 72 | 104 | -32 | 9 | 10 | 2 | ||
6 | Libourne | 5 | 4 | 1 | 3 | 90 | 142 | -52 | 13 | 19 | 1 | ||
7 | Pays Médoc | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 77 | 115 | -38 | 9 | 16 | 1 | |
8 | Marans | 1 | 4 | 0 | 4 | 79 | 185 | -106 | 10 | 26 | 1 | ||
9 | Martignas Illac | 1 | 4 | 0 | 4 | 72 | 131 | -59 | 6 | 19 | 1 | ||
10 | Aytré | 0 | 5 | 0 | 5 | 54 | 241 | -187 | 5 | 38 |