









cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
LOU29-05
Bruges Blanquefort 36-17
LimogesBéziers 19-13
La Rochelle26-10
Narbonne 26-00
Nanterre03-10
La Valette 06-10
Chilly-Massy59-05
Perpignan 40-07
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 56 | 12 | 11 | 0 | 1 | 478 | 57 | 421 | 79 | 8 | 11 | 1 | 28 | ||
2 | ![]() | 48 | 12 | 10 | 0 | 2 | 326 | 123 | 203 | 47 | 18 | 7 | 1 | 28 | ||
3 | ![]() | 47 | 12 | 10 | 0 | 2 | 333 | 90 | 243 | 52 | 14 | 6 | 1 | 23 | ||
4 | ![]() | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 156 | 123 | 33 | 27 | 16 | 2 | 2 | 12 | ||
5 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 216 | 172 | 44 | 32 | 28 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 0 | 7 | 150 | 193 | -43 | 24 | 31 | 2 | 2 | 0 | ||
7 | ![]() | 19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 176 | 242 | -66 | 25 | 39 | 1 | 0 | 3 | ||
8 | ![]() | 10 | 11 | 2 | 0 | 9 | 34 | 290 | -256 | 3 | 44 | 0 | 2 | -10 | ||
9 | ![]() | 9 | 12 | 1 | 1 | 10 | 108 | 424 | -316 | 18 | 65 | 1 | 2 | -15 | ||
10 | ![]() | 6 | 11 | 1 | 0 | 10 | 61 | 324 | -263 | 9 | 53 | 0 | 2 | -22 |
Bruges BlanquefortBéziers 17-05
PerpignanLOU 00-67
LimogesLa Rochelle 17-38
NarbonneNanterre 26-00
La ValetteChilly-Massy 17-36