







Romagnat26-00
Bobigny 30-10
Montpellier43-15
Stade Rennais 31-17
Villeneuve d'Ascq24-17
Toulouse 05-06
AS Bayonne10-16
Blagnac 15-21
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 151 | 54 | 97 | 24 | 9 | 3 | 0 | 11 | ||
2 | ![]() | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 118 | 55 | 63 | 18 | 8 | 2 | 0 | 10 | ||
3 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 77 | 58 | 19 | 11 | 7 | 1 | 1 | 10 | ||
4 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 59 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | ||
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 45 | 52 | -7 | 4 | 10 | 0 | 1 | -7 | ||
6 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 105 | -58 | 9 | 15 | 1 | 0 | -7 | ||
7 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 88 | -44 | 7 | 13 | 0 | 2 | -6 | ||
8 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 45 | 116 | -71 | 6 | 16 | 0 | 1 | -7 |
Toulouse11-15
Montpellier 13-30
Bobigny43-10
AS Bayonne 12-14
Blagnac20-22
Villeneuve d'Ascq 13-18
Stade Rennais27-03
Romagnat 28-23