





Strasbourg07-28
Bourg en Bresse 00-59
Rouen65-12
Suresnes 25-29
Dijon24-20
Bourgoin Jallieu 05-55
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 12 | 53 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 24 | -4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
5 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 28 | -21 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 | ||
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 65 | -53 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Bourgoin Jallieu60-07
Strasbourg 43-10
Rouen10-19
Bourg en Bresse 25-22
Dijon50-10
Suresnes 18-20