









Colomiers28-30
Nevers 28-28
Béziers52-00
Vannes 62-27
Dax22-28
Montauban 13-29
Biarritz00-26
Massy 23-18
Brive16-38
Soyaux Angoulême 14-07
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 10 | 8 | 0 | 2 | 248 | 174 | 74 | 27 | 22 | 2 | 1 | 15 | ||
2 | ![]() | 34 | 10 | 7 | 0 | 3 | 250 | 191 | 59 | 32 | 22 | 4 | 2 | 14 | ||
3 | ![]() | 30 | 10 | 7 | 0 | 3 | 281 | 238 | 43 | 33 | 30 | 1 | 1 | 10 | ||
4 | ![]() | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 245 | 194 | 51 | 34 | 20 | 2 | 3 | 5 | ||
5 | ![]() | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 235 | 193 | 42 | 23 | 24 | 1 | 3 | 4 | ||
6 | ![]() | 23 | 10 | 4 | 0 | 6 | 211 | 189 | 22 | 25 | 19 | 2 | 5 | 3 | ||
7 | ![]() | 22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 211 | 212 | -1 | 20 | 23 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
8 | ![]() | 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 216 | 289 | -73 | 26 | 35 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
9 | ![]() | 19 | 10 | 3 | 1 | 6 | 254 | 231 | 23 | 32 | 25 | 1 | 4 | 3 | ||
10 | ![]() | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 158 | 398 | -240 | 22 | 54 | 0 | 0 | -16 |
Massy30-12
Colomiers 12-32
Vannes34-22
Brive 26-39
Montauban18-19
Béziers 24-20
Dax16-11
Nevers 17-66
Soyaux Angoulême24-32
Biarritz 16-33