









Perpignan24-14
Toulon 08-23
Aviron Bayonnais37-26
La Rochelle 27-25
Aurillac14-15
Narbonne 15-10
Carcassonne32-29
Clermont 00-81
Stade Français17-23
Racing 92 20-28
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 6 | 5 | 0 | 1 | 157 | 88 | 69 | 16 | 7 | 2 | 1 | 11 | ||
2 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 0 | 1 | 164 | 135 | 29 | 22 | 17 | 1 | 0 | 9 | ||
3 | ![]() | 19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 178 | 101 | 77 | 21 | 10 | 2 | 1 | 3 | ||
4 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 159 | 116 | 43 | 20 | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
5 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 0 | 2 | 179 | 154 | 25 | 19 | 18 | 0 | 1 | 9 | ||
6 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 117 | 150 | -33 | 12 | 18 | 4 | 0 | 2 | -2 | |
7 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 156 | 143 | 13 | 21 | 15 | 1 | 1 | 2 | ||
8 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | 161 | -34 | 12 | 17 | 0 | 0 | -4 | ||
9 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 108 | 146 | -38 | 13 | 15 | 1 | 1 | -10 | ||
10 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 89 | 240 | -151 | 10 | 35 | 0 | 0 | -12 |
La Rochelle35-15
Perpignan 33-42
Clermont24-23
Aviron Bayonnais 27-26
Toulon33-35
Aurillac 19-03
Narbonne08-14
Stade Français 15-30
Racing 9248-10
Carcassonne 24-19