










Chambéry15-12
Roval Drôme XV 10-14
Limoges14-35
Provence Rugby 13-47
Bourg en Bresse41-18
Aubenas 22-15
Albi16-12
Tarbes 23-17
Strasbourg26-10
Bourgoin Jallieu 11-09
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 96 | 52 | 44 | 7 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
2 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 123 | 86 | 37 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||
3 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 101 | 65 | 36 | 11 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||
4 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 93 | 78 | 15 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | ||
5 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 88 | 71 | 17 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | -2 | |
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 69 | 78 | -9 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 66 | 72 | -6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
8 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 74 | 113 | -39 | 9 | 10 | 0 | 1 | -3 | ||
9 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 82 | 146 | -64 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90 | 104 | -14 | 6 | 10 | 0 | 3 | -5 | ||
11 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 109 | -17 | 11 | 13 | 1 | 1 | -2 |
Provence Rugby25-20
Bourg en Bresse 10-13
Bourgoin Jallieu26-21
Chambéry 10-27
Roval Drôme XV13-11
Limoges 34-26
Rouen25-15
Strasbourg 32-23
Aubenas00-49
Albi 21-46