













cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Bordeaux-Bègles09-09
Montpellier
Clermont42-20
Stade Français
Perpignan16-22
LOU
Racing 9259-07
Agen
Toulouse33-26
La Rochelle
Grenoble21-24
Pau
Toulon28-27
Castres
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 149 | 60 | 89 | 18 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 101 | 56 | 45 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||
3 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 72 | 62 | 10 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 86 | 65 | 21 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | ||
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | 64 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 5 | ||
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 63 | 72 | -9 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 58 | 48 | 10 | 5 | 3 | 18 | 1 | 0 | -1 | |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 65 | 48 | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | -1 | |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 54 | 51 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | 90 | -22 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 47 | 72 | -25 | 5 | 6 | 0 | 0 | -4 | ||
12 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 149 | -94 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 62 | 75 | -13 | 6 | 9 | 0 | 2 | -6 | ||
14 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 93 | -39 | 5 | 10 | 0 | 1 | -7 |
Agen22-17
Bordeaux-Bègles 17-25
Castres29-13
Grenoble 16-06
LOU55-13
Montpellier 25-14
Pau23-27
Clermont
Toulouse30-17
Racing 92 34-29
Stade Français37-10
Toulon 30-33
La Rochelle37-10
Perpignan