













cliquez sur un logo pour avoir les statistiques d'une équipe
Castres19-16
LOU
Grenoble20-23
Toulouse 16-29
Montpellier36-14
La Rochelle 25-27
Stade Français20-08
Bordeaux-Bègles
Pau20-10
Toulon
Agen25-23
Perpignan
Racing 9217-40
Clermont
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 107 | 40 | 67 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 23 | 43 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | ||
3 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 36 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 39 | 36 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 56 | 39 | 17 | 6 | 5 | 0 | 1 | -3 | ||
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 49 | 39 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 49 | -7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 51 | -12 | 2 | 5 | 53 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 57 | -15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 90 | -42 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 32 | 35 | -3 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | ||
12 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 51 | -10 | 4 | 6 | 0 | 1 | -3 | ||
13 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 38 | 71 | -33 | 4 | 9 | 0 | 1 | -3 | ||
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 45 | -26 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | -4 |
Bordeaux-Bègles09-09
Montpellier
Clermont42-20
Stade Français
Perpignan16-22
LOU
Racing 9259-07
Agen
Toulouse33-26
La Rochelle
Grenoble21-24
Pau
Toulon28-27
Castres