













Agen23-19
Racing 92
Castres33-19
Bordeaux-Bègles 07-06
LOU29-14
Brive 27-25
Montpellier37-06
Oyonnax 43-30
Stade Français35-24
La Rochelle
Toulouse23-19
Pau 10-11
Clermont21-16
Toulon 00-49
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 85 | 25 | 60 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 30 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 44 | 10 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 42 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 35 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 44 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 49 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | -4 | |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 58 | -7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | 48 | -2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 | 45 | -2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
11 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 42 | 67 | -25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 60 | -31 | 2 | 7 | 0 | 0 | -2 | ||
13 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33 | 64 | -31 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 48 | -24 | 2 | 5 | 0 | 0 | -4 |
Bordeaux-Bègles30-10
Stade Français 12-22
Brive06-25
Racing 92 13-17
Castres17-22
Montpellier 07-45
La Rochelle51-20
Clermont 17-21
Oyonnax12-10
Agen 21-36
Pau30-14
LOU 23-35
Toulon20-16
Toulouse 13-18