







Toulouse24-11
Castres 14-03
Colomiers66-19
Montauban 50-17
Albi15-40
Brive 13-22
Agen41-19
Aurillac 24-19
Equipes | pts | J | G | N | P | + | - | Dif | E+ | E- | PP | Pun | BO | BD | CB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 58 | 13 | 12 | 0 | 1 | 552 | 133 | 419 | 83 | 19 | 9 | 1 | 30 | ||
2 | ![]() | 57 | 13 | 12 | 0 | 1 | 492 | 145 | 347 | 74 | 16 | 8 | 1 | 29 | ||
3 | ![]() | 44 | 13 | 9 | 0 | 4 | 392 | 179 | 213 | 61 | 24 | 6 | 2 | 16 | ||
4 | ![]() | 31 | 13 | 6 | 0 | 7 | 240 | 192 | 48 | 36 | 26 | 4 | 2 | 6 | ||
5 | ![]() | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 189 | 457 | -268 | 23 | 64 | 2 | 1 | -1 | ||
6 | ![]() | 22 | 13 | 4 | 0 | 9 | 163 | 327 | -164 | 20 | 48 | 2 | 3 | -3 | ||
7 | ![]() | 11 | 13 | 3 | 0 | 10 | 214 | 357 | -143 | 27 | 54 | 1 | 3 | -8 | ||
8 | ![]() | 4 | 13 | 1 | 0 | 12 | 82 | 534 | -452 | 10 | 83 | 0 | 0 | -24 |
CastresAgen 15-24
BriveColomiers 00-88
MontaubanToulouse 15-59
AurillacAlbi 10-11